Inventory from Ferris
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
2023 F60Z 5901895 - 36" 19HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 19 hp |
Displacement | 603cc |
2023 300S 5902144 - 42" 23HP Briggs & Stratton® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 724cc |
2023 300S 5902143 - 48" 23HP Briggs & Stratton® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 724cc |
2023 300S 5902142 - 52" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
2023 500S 5902101 - 48" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
2023 500S 5902102 - 52" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
2023 500S 5902103 - 61" 25HP Briggs & Stratton® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
2023 IS® 600 5901908 - 48" 18.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 18.5 hp |
Displacement | 603cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
2023 IS® 600 5901911 - 52" 23HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 23 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 25 hp |
Displacement | 724cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 810cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 810cc |
2023 ISX™ 800 5902083 - 52" 24HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 810cc |
2023 ISX™ 800 5902073 - 60" 24HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Displacement | 726cc |
2023 ISX™ 800 5902074 - 60" 26HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 726cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 810cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 810cc |
2023 ISX™ 2200 5902089 - 52" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 852cc |
2023 ISX™ 2200 5902090 - 52" 26HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 726cc |
2023 ISXâ„¢ 2200 5902088 - 52" 28HP Vanguardâ„¢ - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2023 ISX™ 2200 5902079 - 60" 25.5HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 25.5 hp |
Displacement | 852cc |
2023 ISX™ 2200 5902080 - 60" 26HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 26 hp |
Displacement | 726cc |
2023 ISXâ„¢ 2200 5902078 - 60" 28HP Vanguardâ„¢ - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard® |
Horse Power | 28 hp |
Displacement | 810cc |
2023 ISX™ 3300 5902066 - 60" 31HP Kawasaki® - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 31 hp |
Displacement | 999cc |